防火涂料
| 名称 | 检测标准( 方法) | 说明 |
| 在容器中的状态 | 《钢结构防火涂料》 GB 14907-2018 6.4.1 | |
| 干燥时间 | 《钢结构防火涂料》 GB 14907-2018 6.4.2 | |
| 初期干燥抗裂性 | 《钢结构防火涂料》 GB 14907-2018 6.4.3 | |
| 《复层建筑涂料》 GB/T 9779-2015 6.10 | ||
| 粘结强度 | 《钢结构防火涂料》 GB 14907-2018 6.4.4 | |
| 抗压强度 | 《钢结构防火涂料》 GB 14907-2018 6.4.5 | |
| 干密度 | 《钢结构防火涂料》 GB 14907-2018 6.4.6 | |
| pH 值 | 《钢结构防火涂料》 GB 14907-2018 6.4.8 | |
| 耐水性 | 《钢结构防火涂料》 GB 14907-2018 6.4.9 | |
| 耐冷热循环性 | 《钢结构防火涂料》 GB 14907-2018 6.4.10 | |
| 耐曝热性 | 《钢结构防火涂料》 GB 14907-2018 6.4.11 | |
| 耐湿热性 | 《钢结构防火涂料》 GB 14907-2018 6.4.12 | |
| 耐冻融循环性 | 《钢结构防火涂料》 GB 14907-2018 6.4.13 | |
| 耐酸性 | 《钢结构防火涂料》 GB 14907-2018 6.4.14 | |
| 耐碱性 | 《钢结构防火涂料》 GB 14907-2018 6.4.15 | |
| 耐盐雾腐蚀性 | 《钢结构防火涂料》 GB 14907-2018 6.4.16 | |
| 《建筑通风和排烟系统用防火阀门》 GB 15930-2007 7.11 | ||
| 在容器中的状态 | 《饰面型防火涂料》 GB 12441-2018 6.2 | |
| 细度 | 《色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定》 GB/T 1724-2019 | |
| 《饰面型防火涂料》 GB 12441-2018 6.3 | ||
| 干燥时间 | 《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》 GB/T 1728-2020 | 不用丙法(7.3.3)及丁法(7.3.4)。 |
| 《饰面型防火涂料》 GB 12441-2018 6.4 | ||
| 附着力 | 《漆膜划圈试验》 GB/T 1720-2020 | |
| 《饰面型防火涂料》 GB 12441-2018 6.5 | ||
| 柔韧性 | 《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》 GB/T 1731-2020 | |
| 《饰面型防火涂料》 GB 12441-2018 6.6 | ||
| 耐冲击性 | 《漆膜耐冲击测定法》 GB/T 1732-2020 | |
| 《饰面型防火涂料》 GB 12441-2018 6.7 | ||
| 耐水性 | 《漆膜耐水性测定法》 GB/T 1733-1993 9.1 甲法 | |
| 《饰面型防火涂料》 GB 12441-2018 6.8 | ||
| 耐湿热性 | 《漆膜耐湿热测定法》 GB/T 1740-2007 | |
| 《饰面型防火涂料》 GB 12441-2018 6.9 | ||
| 耐燃时间 | 《饰面型防火涂料》 GB 12441-2018 附录 A | |
| 难燃性 | 《饰面型防火涂料》 GB 12441-2018 6.11、附录 A | |
| 质量损失 | 《饰面型防火涂料》 GB 12441-2018 附录 B | |
| 炭化体积 | 《饰面型防火涂料》 GB 12441-2018 附录 B | |
| 隔热效率偏差 | 《钢结构防火涂料》 GB 14907-2018 附录 A | |
| 耐火性能 | 《钢结构防火涂料》 GB 14907-2018 6.5 |
上一页:
下一页:
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home