防火堵料
| 名称 | 检测标准( 方法) | 说明 |
| 外观 | 《防火封堵材料》 GB 23864-2009 6.1 | |
| 表观密度 | 《防火封堵材料》 GB 23864-2009 6.2 | |
| 初凝时间 | 《防火封堵材料》 GB 23864-2009 6.3 | |
| 抗压强度 | 《防火封堵材料》 GB 23864-2009 6.4 | |
| 抗跌落性 | 《防火封堵材料》 GB 23864-2009 6.6 | |
| 腐蚀性 | 《防火封堵材料》 GB 23864-2009 6.7 | |
| 耐水性 | 《防火封堵材料》 GB 23864-2009 6.8 | |
| 耐油性 | 《防火封堵材料》 GB 23864-2009 6.9 | |
| 耐湿热性 | 《防火封堵材料》 GB 23864-2009 6.10 | |
| 耐冻融循环性 | 《防火封堵材料》 GB 23864-2009 6.11 | |
| 耐酸性 | 《防火封堵材料》 GB 23864-2009 6.12 | |
| 耐碱性 | 《防火封堵材料》 GB 23864-2009 6.13 | |
| 膨胀性能 | 《防火封堵材料》 GB 23864-2009 6.14 | |
| 《硬聚氯乙烯建筑排水管道阻火圈》 GA 304-2001 6.2 | 只用于 GB 23864-2009。 | |
| 燃烧性能 | 《防火封堵材料》 GB 23864-2009 6.15 | |
| 耐火性能 | 《防火封堵材料》 GB 23864-2009 6.16 |
上一页:
下一页:
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home