飞机内饰
| 检测对象 | 序号 | 名称 | 检测标准( 方法) | 生效日期 |
| 飞机内饰 | 1 | 燃烧性能 | 《中国民用航空规章 第 25 部 运输类飞机适航标准》 CCAR-25-R4 附录 F 第 I 部分 | |
| 《民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第 14 部分:防火、 可燃性试验》 HB 6167.14-2014 6.2 | 2023/8/11 | |||
| 《民用飞机机舱内部非金属材料燃烧试验方法》 HB 5469-2014 | 2023/8/11 | |||
| 《民用飞机机舱内部非金属材料燃烧性能要求》 HB 5470-2014 | 2023/8/11 | |||
| 《联邦法规-第 14 篇 第 25 部-适航标准:运输类飞机》 14 CFR 25 附录 F 第 I 部分 | 2023/8/11 | |||
2 | 座椅可燃性 | 《中国民用航空规章 第 25 部 运输类飞机适航标准》CCAR-25-R4 附录 F 第 II 部分 | ||
| 《民用飞机座椅垫燃烧试验方法》 HB 7263-95 | 2023/8/11 | |||
| 《联邦法规-第 14 篇 第 25 部-适航标准:运输类飞机》 14 CFR 25 附录 F 第 II 部分 | 2023/8/11 | |||
3 | 货舱衬垫耐烧穿 | 《中国民用航空规章 第 25 部 运输类飞机适航标准》 CCAR-25-R4 附录 F 第 III 部分 | ||
| 《民用飞机货舱衬垫火焰穿透试验方法》 HB 7265-96 | 2023/8/11 | |||
| 《联邦法规-第 14 篇 第 25 部-适航标准:运输类飞机》 14 CFR 25 附录 F 第 III 部分 | 2023/8/11 | |||
4 | 热释放速率 | 《中国民用航空规章 第 25 部 运输类飞机适航标准》 CCAR-25-R4 附录 F 第 IV 部分 | ||
| 《民用飞机舱内材料热释放速率试验方法》 HB 7399-96 | 2023/8/11 | |||
| 《联邦法规-第 14 篇 第 25 部-适航标准:运输类飞机》 14 CFR 25 附录 F 第 IV 部分 | 2023/8/11 | |||
5 | 烟密度 | 《中国民用航空规章 第 25 部 运输类飞机适航标准》 CCAR-25-R4 附录 F 第 V 部分 | ||
| 《民用飞机机舱内部非金属材料烟密度试验方法》 HB 6577-2014 | 2023/8/11 | |||
| 《航空材料烟密度试验方法》 MH/T 6040-2017 | 2023/8/11 | |||
| 《联邦法规-第 14 篇 第 25 部-适航标准:运输类飞机》 14 CFR 25 附录 F 第 V 部分 | 2023/8/11 | |||
6 | 隔热隔音材料可燃性和火焰蔓延 | 《隔热隔音材料燃烧及火焰蔓延特性试验方法》 GB/T 25353-2010 | ||
| 《中国民用航空规章 第 25 部 运输类飞机适航标准》 CCAR-25-R4 附录 F 第 VI 部分 | 2023/8/11 | |||
| 《联邦法规-第 14 篇 第 25 部-适航标准:运输类飞机》 14 CFR 25 附录 F 第 VI 部分 | 2023/8/11 | |||
7 | 隔热隔音材料耐烧穿 | 《隔热隔音材料耐烧穿试验方法》 GB/T 25352-2010 | ||
| 《中国民用航空规章 第 25 部 运输类飞机适航标准》 CCAR-25-R4 附录 F 第 VII 部分 | 2023/8/11 | |||
| 《联邦法规-第 14 篇 第 25 部-适航标准:运输类飞机 》 14 CFR 25 附录 F 第 VII 部分 | 2023/8/11 | |||
8 | 毒性气体 | 《民机机舱内部非金属材料燃烧产生毒性气体的测定方法》 HB 7066-94 | ||
| 《航空航天系列-受火焰和辐射热影响的非金属材料的燃烧特性-烟气成份分析》 EN 2826:2011; BS EN 2826:2011 | 2023/8/11 |
上一页:
下一页:
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home